97	0.000000
8	1.249688
97	2.269687
32	0.060156
100	3.411562
105	0.111406
115	0.948125
112	0.128906
111	0.170000
114	0.108125
32	0.058750
100	1.310156
111	0.191563
115	0.060156
32	0.081562
114	0.219531
101	0.080781
102	0.168750
101	0.170781
114	0.228906
105	0.238438
100	0.090156
111	0.160313
115	0.060156
32	0.081562
100	1.019531
97	0.100000
32	0.128438
8	0.749531
100	0.689531
111	0.108125
115	0.058750
44	0.470156
32	0.201406
105	1.188281
110	0.050781
99	0.200000
108	0.090781
117	0.140938
105	0.160313
110	0.250156
100	0.090156
111	0.140312
32	0.099688
97	0.948125
32	0.088906
105	0.249062
110	0.069063
102	0.648750
111	0.110312
114	0.100938
109	0.089375
97	0.079531
-25	0.691406
-29	0.260000
111	0.128281
32	0.069375
100	1.079062
101	0.160938
32	0.110781
105	0.221406
100	0.058750
97	0.090156
101	0.300312
32	0.089531
8	0.389688
8	0.179063
100	0.039375
101	0.170312
32	0.098438
112	1.470781
111	0.168125
114	0.080156
32	0.078125
111	0.180000
99	0.160313
97	0.370156
115	0.219063
105	0.110312
-29	0.640938
111	0.140312
32	0.109687
100	1.160313
97	0.160156
32	0.090000
99	0.250156
111	0.140156
108	0.199531
101	0.080312
116	0.108281
97	0.168906
32	0.100938
100	0.139375
101	0.148750
32	0.030313
100	0.219063
97	0.170312
100	0.248437
111	0.158438
115	0.018281
32	0.108750
8	0.959375
44	0.318437
32	0.108125
101	0.148750
109	0.100313
32	0.068750
113	0.468437
97	0.219688
8	0.310937
117	0.498437
113	0.068438
108	0.148125
8	0.689687
8	0.238281
97	0.060000
108	0.561406
113	0.158906
117	0.138750
101	0.258125
114	0.070312
13	2.500000

