97	0.000000
32	0.089375
109	0.249531
97	0.059531
110	0.160938
105	0.120781
112	0.459688
117	0.228750
108	0.168281
97	0.070312
114	0.070000
32	0.069688
116	1.229375
97	0.188906
105	1.011406
115	0.029687
32	0.078437
100	0.130313
97	0.121406
100	0.350313
111	0.248750
115	0.038750
32	0.069688
103	0.899375
114	0.210938
97	0.500000
116	0.250000
117	0.280000
105	0.218750
116	0.120000
97	0.218906
116	0.120156
109	0.209063
101	0.088125
110	0.108281
116	0.078906
101	0.110781
32	0.151406
8	1.329062
44	0.250937
32	0.080937
112	0.158906
97	0.038750
114	0.069688
97	0.119375
32	0.028281
102	0.280937
105	0.129688
110	0.080781
115	0.058750
32	0.060156
100	1.111562
101	0.188281
32	0.050781
112	0.260000
101	0.108281
100	-0.001094
8	0.808906
115	0.030313
113	0.269062
117	0.299531
105	0.038750
115	0.099688
97	0.178125
32	0.078437
99	0.390312
105	0.099688
101	0.168125
110	0.170156
116	0.088281
105	0.238438
102	0.060156
105	0.171562
99	0.049688
97	0.218906
32	0.090156
100	1.470312
101	0.171562
110	0.139687
116	0.049063
114	0.188281
111	0.120781
32	0.129688
100	0.310781
111	0.138281
32	0.201562
97	0.358438
109	0.249062
98	0.129063
105	0.160156
116	0.140000
111	0.149375
32	0.140938
100	1.110312
111	0.210938
32	0.070000
112	0.139687
114	0.099063
111	0.111406
106	0.178125
101	0.098438
116	0.080781
111	0.148750
32	0.630313
98	0.691406
105	0.090000
111	0.170156
99	0.168281
104	0.160313
97	0.480156
118	0.159688
101	0.189531
115	0.148125
13	0.689687

