70	0.000000
105	0.210938
113	0.540000
117	0.210938
101	0.570000
105	0.159688
32	0.309531
73	0.660937
109	0.170781
112	0.308906
-76	0.240313
114	-0.001875
101	0.118125
115	0.250937
115	0.170937
105	0.129063
111	0.190156
110	0.228750
97	0.128281
100	0.319375
111	0.159063
67	0.668906
111	0.110937
109	0.171562
8	1.829687
8	0.191563
8	0.170156
8	0.188281
8	0.170781
8	0.468906
8	0.170156
8	0.188281
8	0.190781
8	0.179375
8	0.179688
8	0.170000
8	0.198125
8	0.328906
-76	1.550781
114	0.000000
101	0.120000
8	1.048906
8	0.258125
8	0.350313
114	2.948750
-23	0.409531
115	1.259375
115	0.221563
105	0.168906
111	0.190938
8	2.269531
8	0.170000
8	0.168125
8	0.170156
8	0.188281
101	1.330781
115	0.228750
115	0.198281
105	0.109063
111	0.219688
110	0.440937
97	0.139531
100	0.308906
111	0.190313
99	0.388906
111	0.268281
109	0.218750
111	0.420000
114	0.428125
101	0.148438
98	0.600000
97	0.158438
105	0.218281
120	0.939531
97	0.118125
109	0.270938
101	0.341406
110	0.191563
116	0.260156
111	0.218437
32	6.179688
32	1.150000
32	0.641563
32	2.880938
112	3.718125
97	1.139375
114	0.288750
97	0.109687
32	0.250313
97	0.300312
32	0.219531
116	0.500781
101	0.170781
114	0.168906
99	0.470937
101	0.108281
105	0.168906
114	0.280937
97	0.129688
100	0.440781
105	0.199375
118	0.420156
105	0.158281
115	0.228125
-29	0.661563
111	0.191406
32	0.290000
100	0.130938
111	0.168125
32	3.830156
32	0.918125
32	8.420156
102	0.938281
117	0.190781
116	0.279375
101	0.138125
98	0.811406
111	0.218906
108	0.220156
98	0.701406
114	0.188281
97	0.200781
115	0.311563
105	0.179063
108	0.229375
101	0.188906
105	0.231406
114	0.240938
111	0.178750
32	0.289062
32	5.640000
105	10.509375
44	12.611563
44	4.518281
100	0.978750
111	0.168281
32	0.690313
66	1.268906
97	0.149375
104	0.550937
105	0.140156
97	0.189531
32	0.218125
101	0.279375
32	0.198125
86	0.998906
105	0.378906
116	0.370000
-13	0.798906
114	0.308125
105	0.169531
97	0.301562
46	7.860781
13	2.231406

