65	0.000000
72	0.189688
33	0.468281
32	0.389531
101	2.518906
110	0.139375
116	0.148750
114	0.190313
101	0.218906
105	0.190156
32	0.178750
110	0.319063
111	0.278750
118	0.291406
97	0.188438
109	0.160938
101	0.140781
110	0.140156
116	0.219531
101	0.190781
32	0.139375
112	0.448750
97	0.139531
114	0.248906
97	0.168906
32	0.130938
97	0.148125
32	4.099688
115	0.338125
101	0.218281
108	0.159531
101	0.109375
-25	0.600000
-29	0.358438
111	0.189063
32	0.201562
8	0.438437
8	0.490938
8	0.038750
8	0.029687
8	0.038438
8	0.029375
8	0.028125
8	0.030781
8	0.029531
8	0.028281
8	0.300938
8	0.220156
8	0.201406
8	0.158281
8	2.508125
8	8.070312
8	0.500000
8	0.030000
8	0.028750
8	0.031406
8	0.030156
8	0.028906
8	0.051562
8	0.030781
8	0.029531
8	0.028281
8	0.030938
8	0.029687
8	0.038438
8	0.279375
8	0.198125
8	0.188906
86	2.651406
111	0.289062
117	0.210000
32	0.209063
116	0.168125
101	0.220156
110	0.121406
8	0.710312
8	0.169375
8	0.231406
99	0.810938
111	0.148438
109	0.210000
101	0.209063
8	0.948125
8	0.198906
8	0.189688
8	0.198281
8	0.189063
8	0.171562
8	0.319687
-29	0.749375
111	0.139375
32	0.168750
99	0.200781
111	0.131563
109	0.178750
101	0.209063
-25	0.368125
97	0.170937
114	0.189063
32	0.141563
97	0.160938
115	0.220781
32	0.148125
109	0.209688
105	0.148750
110	0.190313
104	0.188906
97	0.141406
115	0.150781
32	0.208438
97	1.371406
117	0.170312
108	0.398438
97	0.170000
115	0.228125
32	0.161563
112	0.451406
-76	0.418281
114	0.000312
97	0.170312
116	0.218437
105	0.129688
99	0.140781
97	0.200156
8	1.030938
8	0.209688
8	0.178750
8	0.179063
8	0.169375
8	0.171406
8	0.839531
-31	2.679688
114	0.670000
116	0.888125
105	0.151406
99	0.179063
97	0.209375
115	0.208438
32	0.471406
100	0.138750
101	0.198125
32	0.138906
100	0.188281
105	0.340781
114	0.210938
101	0.170000
-25	0.538125
-29	0.299062
111	0.108281
46	4.578906
46	0.170781
46	0.158906
32	0.218750
118	0.200000
111	0.120781
117	0.209688
32	0.168750
116	0.170781
101	0.198906
110	0.109687
116	0.160313
97	0.190156
114	0.178750
32	0.139062
97	0.158438
32	0.158281
109	0.468125
105	0.199375
110	0.220156
104	0.171406
97	0.159531
32	0.119375
112	0.358281
114	0.408906
105	0.178750
109	0.239063
101	0.170781
105	0.168906
114	0.130938
97	0.178125
32	0.148438
99	0.150000
97	0.221563
114	0.188906
116	0.231406
101	0.210938
105	0.120000
114	0.158906
97	0.178750
32	0.139062
100	0.148438
101	0.200000
32	0.120781
104	0.209688
97	0.148750
98	0.240313
105	0.138125
108	0.171406
105	0.219531
116	0.420781
97	0.188906
-25	0.281406
-29	0.300156
111	0.109375
13	1.200000

