65	0.000000
113	0.269844
117	0.130313
105	0.181406
32	0.091719
110	0.161875
97	0.091719
32	0.101875
69	0.600312
110	0.438750
104	0.191250
101	0.109844
103	0.190469
8	0.719063
8	0.170312
8	0.178438
103	0.688750
101	0.101250
110	0.109687
104	0.160313
97	0.070156
114	0.149844
105	0.111406
97	0.098125
32	0.110469
69	0.271094
108	0.291562
-23	0.428594
116	0.198906
114	0.119687
105	0.168594
99	0.060625
97	0.148125
32	0.139687
115	0.409063
111	0.108906
109	0.089531
111	0.359688
115	0.130313
32	0.161406
101	0.171250
109	0.099375
32	0.051719
99	1.550938
105	0.150156
110	0.101719
99	0.130156
111	0.091250
46	0.701406
32	0.218281
69	0.529531
100	0.148281
117	0.139844
97	0.079219
114	0.131094
100	0.148281
111	0.089844
32	0.090000
90	1.500156
-23	0.300156
32	0.159375
65	0.219219
110	0.250469
116	0.320469
-12	0.930156
110	0.160469
105	0.130313
111	0.161406
8	2.581250
8	0.149219
8	0.170781
8	0.158906
8	0.158750
8	0.158594
8	0.148438
8	0.170000
8	0.168125
8	0.160156
8	0.160000
44	0.609844
32	0.070469
74	1.250156
111	0.220156
115	0.141406
-23	0.320781
32	0.190469
65	0.149062
110	0.190625
116	0.179219
-12	0.729531
110	0.159063
105	0.128906
111	0.170000
44	1.248125
32	0.058125
74	4.619531
117	0.188438
103	0.230937
117	0.330469
114	0.078437
116	0.190313
97	0.118906
32	0.161719
8	0.491562
44	0.479375
32	0.058906
76	0.320312
101	0.100000
118	0.148438
105	0.160000
32	2.059844
101	0.091250
32	0.101406
76	0.609844
101	0.150469
111	0.128125
99	0.179219
97	0.209531
114	0.158594
108	0.158438
111	0.168281
115	0.110312
46	0.760938
32	0.279219
69	1.441875
115	1.180469
112	0.230781
101	0.080312
114	0.188281
97	0.200781
109	0.131563
111	0.118750
115	0.091563
32	0.141719
113	2.171094
117	0.279219
101	0.111875
32	0.098594
99	0.430937
104	0.231250
101	0.110781
103	0.351406
117	0.429844
101	0.100156
109	0.108594
32	0.079219
111	0.371094
117	0.170000
116	0.248125
114	0.078125
111	0.200000
115	0.050781
46	0.530000
13	0.438750


